BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA LAPTOP
| 1. Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm thông dụng như Office, winrar, unikey… | 100.000 – 250.000 |
| 2. Vệ sinh quạt tản nhiệt, tra keo, độ thêm tản nhiệt… | 100.000 – 150.000 |
| CÁC LỖI TRÊN BO MẠCH CHỦ | |
| 1. Lỗi nguồn chung | 300.000 – 400.000 |
| 2. Hấp lại chipset, VGA | 300.000 – 400.000 |
| 3. Thay Chipset, VGA | 750.000–1.200.000 |
| 4. Nạp Room Bios | 300.000 – 450.000 |
| 5. Lỗi khe Ram | 300.000 – 450.000 |
| 6. Thay quạt chip | 300.000 – 450.000 |
| 7. Thay chân Jack nguồn | 150.000 – 200.000 |
| 8. … Các lỗi khác sẽ báo giá sau khi kiểm tra máy | call |
| CÁC LỖI VỀ BÀN PHÍM VÀ CHUỘT | |
| 1. Bàn phím thường (Một lớp mạch, không hàn đính) | 150.000 – 200.000 |
| 2. Bàn phím hai lớp mạch, Bàn phím có hàn dính | 150.000 – 200.000 |
| 3. Thay bàn phím (Tùy theo từng dòng máy) | 320.000 – 700.000 |
| 4. Lỗi bàn phím do lỗi Main | 300.000 – 450.000 |
| 5. Lỗi chuột | 150.000 – 200.000 |
| 6. Thay chuột | 300.000 – 450.000 |
| 7. … Các lỗi khác sẽ báo giá sau khi kiểm tra | call |
| CÁC LỖI VỀ MÀN HÌNH | |
| 1. Thay Cao áp | 300.000 – 450.000 |
| 2. Thay màn hình | Call |
| 3. Sửa cáp màn hình | 300.000 – 400.000 |
| 4. … Các lỗi khác sẽ báo giá sau khi kiểm tra | call |
| CÁC LỖI VỀ PIN VÀ MẠCH SẠC | |
| 1. Lỗi mạch sạc | 200.000 – 300.000 |
| 2. Lỗi do sạc (Tùy trường hợp cu thể) | Call |
| 3. … Các lỗi khác sẽ báo giá sau khi kiểm tra | Call |
| PHÁ PASSWORD | |
| 1. Password máy (Các dòng máy thông dụng) | 400.000 – 500.000 |
| 2. Password các dòng máy cao cấp. | 800.000 – 1.000.000 |
| 3. Cứu HDD do bị fidsk, format nhầm, hỏng HDD sẽ báo giá cụ thể sau khi kiểm tra | Call |

